gold/copper, 0.025 mil ≈25μin (0.6μm) (350-s11)
美国kocour公司从1952年开始生产厚度标准片,为电解式测厚仪提供一个价格合理的消费标准。
美国kocour公司所有电解式测厚仪用标准片直径均为2.5",可用的电镀面积为2.31",而在整个区域内厚度均可控制在认证的5%范围内。
美国kocour公司已通过iso 9002认证体系认证,所有电解式测厚仪标准校正片均可追溯美国n.i.s.t。
电解测厚仪标准片由美国KOCOUR公司生产,主要用于检验电解测厚仪的准确性。由于产品精度高,均匀性好,在电镀行业中一直作为厚度的统一标准而得到大量的使用。
产品号 电镀层/基体 名义厚度
3-50-D01 STEP /钢(双层镍) 600μin (15.0μm)
3-50-D02 STEP /铜(双层镍) 600μin (15.0μm)
3-50-E01 EN /钢 (无电解镍) 200μin (5.0 μm)
3-50-S01 镉/黄铜 500μin (12.7μm)
3-50-S02 镉/铜 500μin (12.7μm)
3-50-S03 镉/钢 500μin (12.7μm)
3-50-S04 铬/黄铜 200μin (5.0 μm)
3-50-S05 铬/铜 200μin (5.0 μm)
3-50-S06 铬/镍 20 μin (0.5 μm)
3-50-S07 铬/钢 200μin (5.0 μm)
3-50-S08 铜/钢 500μin (12.7μm)
3-50-S09 铜/锌 250μin (6.2 μm)
3-50-S10 黄金/黄铜 25 μin (0.6 μm)
3-50-S11 黄金/铜 25 μin (0.6μm)
3-50-S12 黄金/镍 25 μin (0.6μm)
3-50-S13 镍/黄铜 500μin (12.7μm)
3-50-S14 镍/铜 500μin (12.7μm)
3-50-S15 镍/钢 500μin (12.7μm)
3-50-S16 银/黄铜 500μin (12.7μm)
3-50-S17 银/铜 500μin (12.7μm)
3-50-S18 银/钢 500μin (12.7μm)
3-50-S19 锡/铜 500μin (12.7μm)
3-50-S20 锡/黄铜 500μin (12.7μm)
3-50-S21 锡/钢 500μin (12.7μm)
3-50-S22 锡/钢 30 μin (0.8μm)
3-50-S23 锌/黄铜 500μin (12.7μm)
3-50-M01 铬/镍/铜 基体: 锌 铬0.5μm镍15.0μm铜5.0μm
3-50-M02 铬/镍/铜 基体: 钢 铬0.5μm镍15.0μm铜5.0μm
3-50-M03 铬/镍 基体: 铜 铬0.5μm镍15.0μm
3-50-M04 铬/镍 基体: 钢 铬0.5μm镍15.0μm